Gold Standard 100% Casein - казеїн, який потрібно вживати бепосередньо ввечері перед сном. Завдяки, тому що він повільно перетравлюється, наш організм зможе отримувати необхідну порцію амінокислот протягом всієї ночі. Ідеально підходить для тих, хто активно тренується протягом дня та хоче під час сну правильно та добре відновлюватись.
Склад:
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (37.5 g) | ||
| Serving Per Container: 48 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 140 | |
| Calories from Fat | 15 | |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | |
| Protein | 24 g | 48% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 40% | |
| Iron | 2% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat. Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
| Protein | 50 g | 65 g | |
| Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |
|||
| ^Naturally Occurring Amino Acid Profile | ||
| Essential Amino Acids (EAAs) | Conditionally Essential Amino Acids (CAAs) | Nonessential Amino Acids (NAAs) |
| Tryptophan | Arginine | Aspartic Acid |
| Valine* | Cystine | Serine |
| Threonine | Tyrosine | Glycine |
| Isoleucine * | Histidine | Alanine |
| Leucine* | Proline | |
| Lysine | Glutamine & Glutamic Acid* | |
| Phenylalanine | ||
| Methionine | ||
| Typical amount per serving | ||
| ~9.6 g | ~10.2 g | ~ 4.2 g |
| *4.7 G BCAAs and 4.7 G of Glutamine and Glutamic Acid | ||
Рекомендації щодо застосування:
Змішати 1 мірну ложку (37,5 г) з 300-350 мл води/молока. Приймати 1 порцію на день за 30 хв до сну. Вживати відразу після приготування.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Optimum Nutrition |
| Країна виробник | США |
| Тип | Порошок |
| Вага (кг) | 1,8 |