

469 ₴
Показати оптові ціниОпис
Рекомендації щодо застосування
В якості харчової добавки дорослим приймати по одній (1) таблетці в день під час їжі або за призначенням лікаря. Не перевищуйте рекомендовану дозу. Індивідуальні результати можуть відрізнятися.
Складові
Целюлоза, крохмаль, стеаринова кислота. Містить в кількості <2%: штучні барвники (FD & C синій № 2 кармін, FD & C червоний № 40), аскорбілпальмітат, бутилгідроксіанізол, бутилгідрокситолуол, лимонна кислота, натрію кроскармелоза, DL-альфа-токоферол, етилцелюлоза, желатин, гуміарабік, силікат магнію, стеарат магнію, мальтодекстрин, маніт, ПЕГ, полівініловий спирт, діоксид кремнію, алюмосиликат натрію, сахароза, діоксид титану, рослинне масло, вітамін Е в олії, вода.
Не містить доданих дріжджів і штучних ароматизаторів. Не містить глютену.
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Склад порції | % від добової норми | |
| Вітамін А | 1050 мкг | 117% |
| Вітамін С | 100 мг | 111% |
| Вітамін D3 | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Вітамін E | 15,8 мг | 105% |
| Вітамін K | 50 мкг | 42% |
| Вітамін B1 | 1,1 мг | 92% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,1 мг | 85% |
| Ніацин | 14 мг | 88% |
| Вітамін B6 | 5 мг | 294% |
| Фолат | 667 мкг (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін B12 | 50 мкг | 2083% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота | 5 мг | 100% |
| Кальцій | 300 мг | 23% |
| Залізо | 8 мг | 44% |
| Фосфор | 20 мг | 2% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Магній | 100 мг | 24% |
| Цинк | 15 мг | 136% |
| Селен | 22 мкг | 40% |
| Мідь | 0,5 мг | 56% |
| Марганець | 2,3 мг | 100% |
| Хром | 52 мкг | 149% |
| Молібден | 50 мкг | 111% |
| Хлорид | 72 мг | 3% |
| Калій | 80 мг | 2% |
| Лютеїн | 300 мкг | ** |
| **Добова норма не встановлена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | 21st Century |
| Країна виробник | США |
| Тип | Таблетки |
| Основні атрибути | |
| Кількість (шт) | 100 |