Рекомендації щодо застосування
В якості харчової добавки, дорослим приймати по одній (1) таблетці під час їжі щодня або відповідно до рекомендацій вашого лікаря. Не перевищувати рекомендовану дозу. Результати можуть відрізнятися у різних людей.
Складові
Полісорбат целюлози, крохмалю, стеаринової кислоти, натрію кроскармелози, діоксиду кремнію, діоксиду титану, стеарату магнію, полівінілового спирту, кілочка, тальку, штучних барвників.
Без додавання цукру, дріжджів, консервантів та штучних ароматизаторів.
| Інформація про добавку | ||
| Порція: 1 Tablet | ||
| Кількість на порцію | % DV | |
| Вітамін А | 3,500 IU | 70% |
| Вітамін С | 120 мг | 200% |
| Вітамін D3 | 700 IU | 175% |
| Вітамін Е | 25.5 IU | 85% |
| Вітамін К | 20 мг | 25% |
| Тіамін | 4.5 мг | 300% |
| Вітамін В2 | 3.4 мг | 200% |
| Ніацин | 20 мг | 100% |
| Вітамін В6 | 6 мг | 300% |
| Фолієва кислота | 400 мг | 100% |
| Вітамін В12 | 25 мг | 417% |
| Біотин | 30 мг | 10% |
| Пантотенова кислота | 15 мг | 150% |
| Кальцій | 120 мг | 12% |
| Йод | 150 мг | 100% |
| Магній | 110 мг | 28% |
| Цинк | 24 мг | 160% |
| Селен | 117 мг | 167% |
| Мідь | 2.2 мг | 110% |
| Марганець | 4.2 мг | 210% |
| Хром | 180 мг | 150% |
| Молібден | 90 мг | 120% |
| Лікопін | 370 мг | * |
| *Денна норма не встановлена. | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | 21st Century |
| Країна виробник | США |
| Тип | Таблетки |
| Кількість (шт) | 100 |