В якості харчової добавки для дорослих приймати по одній (1) таблетці в день під час їжі або відповідно до рекомендацій лікаря. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Результати залежать від індивідуальних особливостей.
Целюлоза, стеаринова кислота, крохмаль. Містить 2%: штучні барвники, аскорбіл пальмітат, бутілоксіанізол, бутилгідрокситолуол, кроскармелоза натрію, dl-альфа токоферил, желатин, аравійська камедь, гідроксипропілметилцелюлоза, стеарат магнію, мальтодекстрин, маніт, ПЕГ , полівініловий спирт, алюмосиликат натрію, сахароза, діоксид титану, рослинне масло, вода.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % Від добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді ацетату і 20% у вигляді бета-каротину) | 750 мкг | 83% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферил ацетату) | 13,5 мг | 90% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіона) | 25 мкг | 21% |
| Тіамін (у вигляді мононитрата тіаміну, B-1) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 125% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 118% |
| Фолієва кислота | 667 мкг фолієвої еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250% |
| біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотената кальцію) | 10 мг | 200% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію і фосфату дикальция) | 162 мг | 12% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг | 100% |
| Фосфор (у вигляді дикальций фосфату) | 109 мг | 9% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (у вигляді селената натрію) | 20 мкг | 36% |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 2 мг | 222% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 3,5 мг | 152% |
| Хром (у вигляді хлориду хрому) | 65 мкг | 186% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 160 мкг | 355% |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 72 мг | 3% |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 80 мг | 2% |
| Бор (у вигляді бората) | 150 мкг | ** |
| Олово (у вигляді хлориду олова) | 10 мкг | ** |
| Кремній (у вигляді діоксиду кремнію) | 2 мг | ** |
| Ванадій (у вигляді метаванадата натрію) | 10 мкг | ** |
| ** Добова норма не визначена. | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | 21st Century |
| Країна виробник | США |
| Тип | Таблетки |
| Кількість (шт) | 100 |