Ці мультивітамінні капсули легше ковтати. Крім того, завдяки спеціальному складу смороду легко засвоюються.
Приймати по 2 капсули в день під час їжі.
Капсула (бичачий желатин (без ГЕКРС), гліцерин, вода, камедь ріжкового дерева), олія насіння гарбуза, соняшниковий лецитин, бджолиний віск, порошок з кору коричного дерева.
Містить сою.
При виготовленні цього продукту не використовуються пшениця, глютен, молоко, яйця, риба і молюски. Виробляється на підприємстві, що має реєстрацію GMP, де виконується обробка інших інгредієнтів, що містять ці алергени.
Харчова цінність | ||
Розмір порції: 2 капсули | ||
Порцій в упаковці: 90 | ||
Кількість в 1 порції | % Від добової норми | |
Вітамін A (60% у вигляді бета-каротину Betatene® і 40% у вигляді ретінілпальмітат) | 3000 мкг | 333% |
Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 250 мг | 278% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолом) | 100 мг | 667% |
Вітамін K (у вигляді менахінон і фітонадіона) | 80 мкг | 67% |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 25 мг | 1 923% |
Ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду) | 35 мг | 219% |
Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду та піридоксаль-5-фосфату (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 680 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
170% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіна) | 120 мкг | 5000% |
Біотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (вітамін B5) (із пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
Холін (з бітартрата холіну) | 25 мг | 5% |
Кальцій (з аскорбату кальцію, мінерального комплексу з морських водоростей Aquamin ® і пантотенату кальцію) | 55 мг | 4% |
Йод (з йодиду калію) | 225 мкг | 150% |
Магній (з цитрату магнію і мінерального комплексу з морських водоростей Aquamin ® ) | 25 мг | 6% |
Цинк (з піколінату цинку) | 15 мг | 136% |
Селен (з гліцинатного комплексу селену) | 200 мкг | 364% |
Мідь (з бігліціната міді) | 0,5 мг | 56% |
Марганець (з бігліціната магнію) | 2 мг | 87% |
Хром (з гліцинат нікотинат хрому) | 120 мкг | 343% |
Молібден (з гліцинат молібдену) | 75 мкг | 167% |
Калій (з хлориду калію) | 25 мкг | <1% |
Екстракт ягід Серено повзучої (Serenoa repens) (хв. 85% жирних кислот) | 160 мг | † |
Фітостероли (рослинні стероли) (з бета-ситостерин) | 50 мг | † |
Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | † |
Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Інозитол | 10 мг | † |
Коензим Q10 | 10 мг | † |
Лікопін (з екстракту томатів) | 3 мг | † |
Лютеїн (з квітів календули) | 500 мкг | † |
† Добова норма не визначена. |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Now Foods |
Країна виробник | США |
Тип | Капсули |
Кількість (шт) | 180 |