799 ₴
Показати оптові ціниОпис
Склад
Поживна цінність | ||
Розмір порції: 1 ст. л. (15 мл) | ||
Порцій в упаковці: прибл 32 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 25 | |
Усього вуглеводів | 6 г | 2 %* |
Ксилітол | 3 г | † |
Вітамін A (60 % у вигляді ретинілпальмітату та 40 % у вигляді бета-каротину) | 5000 МО | 100 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 250 мг | 417 % |
Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 400 МО | 100 % |
Вітамін E (з d-альфа-токоферилацетату) | 100 МО | 333 % |
Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 10 мг | 667 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 10 мг | 588 % |
Ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду) | 25 мг | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 10 мг | 500 % |
Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 400 мкг | 100 % |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 1667 % |
Біотин | 100 мкг | 33 % |
Пантотенова кислота (вітамін В5) (з пантотенату кальцію) | 25 мг | 250 % |
Кальцій (з карбонату кальцію) | 25 мг | 3 % |
Йод (з органічних бурих водоростей) | 75 мкг | 50 % |
Магній (з оксиду магнію) | 10 мг | 3 % |
Цинк (з цинку AAC***) | 3 мг | 20 % |
Селен (з L-селенометіоніну) | 15 мкг | 21 % |
Марганець (із карбонату марганцю AAC***) | 2 мг | 100 % |
Хром (із гліцинату нікотинату хрому) (TRAACS®) | 10 мкг | 8 % |
Калій (з хлориду калію) | 25 мг | < 1 % |
Фруктова суміш VitaBerry®††† | 50 мг | † |
Сік органічного листя алое вера | 50 мг | † |
Колоїдні мінерали (фульвова кислота) | 50 мг | † |
Концентрат рисового білка (з коричневого рису, без ГМО) | 30 мг | † |
Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | † |
Інозитол | 25 мг | † |
Органічні бурі водорості (з органічних бурих водоростей) (різновид Laminaria) (ціла рослина) | 15 мг | † |
Екстракт кісточок винограду (Vitis vinifera) (стандартизований для поліфенолів) | 10 мг | † |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 10 мг | † |
Лютеїн (FloraGLO®) (з екстракту квіток чорнобривців) | 100 мкг | † |
Лікопен (з екстракту помідорів) | 100 мкг | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ††† До складу фруктової суміші VitaBerry® входить виноград і екстракт виноградних кісточок, дика лохина та екстракт дикої лохини, малина та концентрат насіння малини, журавлина, чорнослив, вишня, дика чорниця та екстракт дикої чорниці, полуниця. |
Рекомендації із застосування
Добре струсіть. Для дорослих: приймати по 1 столовій ложці (15 мл) щодня під час їжі. Дітям від 4 років і старше: приймати по 1 чайній ложці (5 мл) щодня під час їжі.
Після відкриття охолодіть, щоб зберегти смак.
Деіонізована вода, гліцерин (рослинного походження), натуральні ароматизатори, соєвий лецитин без ГМО, лимонна кислота, порошок соку натурального апельсина, яблучна кислота, ксантанова камедь та сорбат калію (консервант).
Під час виготовлення цього продукту не використовуються пшениця, глютену, молоко, яєць, риба та молюски. Виготовляється на підприємстві, яке має реєстрацію належної виробничої практики (GMP), де обробляються інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Попередження
Проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні / годуєте груддю, приймаєте ліки або маєте медичний стан. Зберігати в недоступному для дітей. Містить ксиліт, який шкідливий для домашніх тварин.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Now Foods |
Країна виробник | США |
Тип | Рідина |
Об'єм (мл) | 473 |