Опис
Насіння льону Real Food Organic Golden Lax Seeds мають м’який горіховий смак, подібний до зародків пшениці, і їх часто додають у каші, млинці, кекси, хліб, м’ясний рулет, фрикадельки та навіть йогурт. Золотий льон, як правило, світліший за кольором і більш ароматний, ніж темний льон. Льон є природним рослинним джерелом корисних жирних кислот і хорошим джерелом клітковини.
Через вміст клітковини льон слід споживати великою кількістю води.
Склад
Поживна цінність | ||
Порція: 2 ст. л. (21 г) | ||
Порцій в упаковці: прибл. 43 | ||
Кількість на порцію | % добової норми* | |
Калорії | 130 | |
Калорії з жиру | 80 | |
Жири | 9 г | 14% |
Насичені жири | 1 г | 5% |
Трансжири | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрій | 10 мг | <1% |
Вуглеводи | 8 г | 3% |
Харчові волокна | 8 г | 32% |
Цукор | 0 г | |
Білки | 4 г | 8% |
Вітамін A | 0% | |
Вітамін C | 0% | |
Кальцій | 6% | |
Залізо | 15% | |
*Відсотки добової норми базуються на дієті на 2000 калорій. | ||
Природні жирні кислоти (приклад) (на порцію)** | ||
Омега-3 жирні кислоти (альфа-ліноленова кислота) | 4.0 г (4,000 мг) | |
Омега-6 жирні кислоти (ліноленова кислота) | 1.2 г (1,200 мг) | |
Омега-9 жирні кислоти (олеїнова кислота) | 1.5 г (1,500 мг) | |
** З урахуванням природної мінливості |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Now Foods |
Країна виробник | США |
Тип | Насіння |
Вага (г) | 907 |