739 ₴
Показати оптові ціниПоживна підтримка вироблення природної енергії та загального стану здоров‘я.
У якості дієтичної добавки для дітей приймати по дві жувальні таблетки один раз на день.
Ксилітол, натуральні ароматизатори «Вишня», «Малина», «Апельсин» і «Виноград», натуральний барвник (буряковий сік, аннатто), куркумін, виноград), рослинна целюлоза, лимонна кислота, карбонат кальцію, гуарова камедь, стеарат магнію, оксид магнію, стеаринова кислота, фумарат заліза, спіруліна (природно багата необхідними поживними речовинами), оксид цинку, цитрат калію, плоди шипшини (Rosa canina), цільнозерновий бурий рис, плоди папаї, йодид калію, плоди мальпігії (Malpighia glabra), морква, плоди манго, броколі, шпинат, суміш джерел органічних поживних речовин (деревний гриб [Auricularia auricula], Cordysim™ [Bionectria ochroleuca], гриб-баран [Grifola frondosa], шиітаке [Lentinula edodes], вешенка [Pleurotus ostreatus, P. nebrodensis, P. eryngii], їжовик гребінчастий (Hericium erinaceus), ягоди амли [Emblica officinalis], гуава, базилік священний [Ocimum tenuiflorum], лимон). Мінеральні аміноати — хелати з цільного коричневого рису.
Не містить цукру, штучних барвників, консервантів та всіх основних алергенів, зазначених у законі США про маркування харчових алергенів і захист прав споживачів. Містить підсолоджувач ксилітол.
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому та прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктами, які містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей віком до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування потрібно негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
Порцій в упаковці: 45 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей 1–3 років** | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років*** | |
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 3 г | 2 %** | 1 %*** |
Усього цукру | 0 г | 0 % | 0 % |
Ксилітол | 2 г | † | † |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайника) | 10 мкг (400 МО) | 67 % | 50 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мгd> | 300 %</td> | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 10 мкг харчового фолатного еквіваленту (6 мкг фолієвої кислоти) |
7 % | 3 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Холін (у вигляді бітартрату) | 10 мкг | 5 % | 2 % |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг | 3 % | 2 % |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 17 % | 6 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 4 % | 2 % |
Калій (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | < 1 % | < 1 % |
Ананас | 50 мг | † | † |
Яблуко | 50 мг | † | † |
Cоняшникова олія | 20 мг | † | † |
Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг | † | † |
Інозитол | 10 мкг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Nature's Plus |
Країна виробник | США |
Колір | Коричневий |
Тип | Жувальні таблетки |
Кількість (шт) | 60 |
Смак | Вишня, виноград, апельсин |