719 ₴
Показати оптові ціниЦе секретні поживні речовини… завдяки веселим фігурам тварин діти не знають, що Animal Parade GOLD не містить цукру й корисний для них! Animal Parade створює найкращі вітаміни для дітей!
Містить більше 20 органічних харчових інгредієнтів, як-от броколі та шпинат (тільки нічого не кажіть дітям!)
Як дієтичну добавку давати дітям по дві жувальні таблетки щодня. Призначений для дітей, починаючи з віку, в якому вони можуть безпечно розжовувати їжу, і старших.
Ксилітол, натуральний барвник (сік буряка), лимонна кислота, гуарова камедь, натуральні ароматизатори, натуральний ароматизатор «Вишня», натуральний ароматизатор «Малина», стеаринова кислота, стеарат магнію, суміш цільнохарчових продуктів, сертифікована за стандартом Organic Gold Standard (екстракт органічної ацероли, яблуко, паростки броколі, паростки цвітної капусти, листова капуста, міцелій гриба кордицепса, кучерява капуста, паростки кучерявої капусти, міцелій гриба-барана, кропива, петрушка, буряковий сік, коренеплід моркви, спіруліна, міцелій гриба рейші, міцелій гриба шиїтаке, шпинат, томатний сік, чорниця, лохина, хлорела), яблучний пектин, карбонат кальцію, фумарат заліза, оксид магнію, оксид цинку, йодид калію, інозитол, шипшина, цільнозерновий бурий рис, броколі, шпинат, плоди манго, морква, плоди мальпігії (Malpighia glabra), плоди папаї. Мінеральні аміноати — хелати з цільного коричневого рису.
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому й прохолодному місці.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування потрібно негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Поживна цінність | |||
Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
Порцій в упаковці: 30 | |||
Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей 1–3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років |
|
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
Ксилітол | 2 г | † | † |
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
13 мкг (500 МО) | 87 % | 65 % | |
Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
Вітамін K2 (у вигляді менатетренону) | 40 мкг | 133 % | 33 % |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента (NE) | 333 % | 125 % |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг харчового фолатного еквіваленту (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Холін (у вигляді бітартрату) | 0,01 мг | < 1 % | < 1 % |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 мг | 7 % | 4 % |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | 175 % | 64 % |
Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 333 % | 111 % |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | 83 % | 43 % |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | 545 % | 171 % |
Калій (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | < 1 % | < 1 % |
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, кислоти (з соняшнику, льону, спіруліни) | 2 мг | † | † |
Суміш ферментів (більш ніж 340 блоків загальної ферментної активності): амілаза, лактаза, ліпаза, бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), целюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд з екстракту квіток чорнобривців) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофільні лактобактерії (Lactobacillus acidophilus) (3,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) (2,5 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) (10 млн життєздатних клітин‡) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 0,2 мг | † | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. ‡ На момент виробництва. |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Nature's Plus |
Країна виробник | США |
Колір | Коричневий |
Тип | Жувальні таблетки |
Кількість (шт) | 60 |
Смак | Вишня |