

369 ₴
Показати оптові ціниМи з гордістю створюємо смачні й корисні ласощі, тому їх приємно розділити з родиною та друзями. Ці солодощі підходять також для алергіків. Наші смаколики здатні зробити ваше життя солодшим і яскравішим!
* На основі розрахунку на 2000 калорій
Органічний тростинний цукор, сироп з органічного коричневого рису, лимонна кислота, вітамін C (аскорбінова кислота), екстракт органічної бузини, органічний мальтодекстрин, вітамін E (токоферилацетат), вітамін А (пальмітат), мальтодекстрин, органічний ароматизатор «Чорна бузина».
Виробляється на підприємстві, де не використовуються арахіс і деревні горіхи.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки (12,4 г) | ||
| Порцій в упаковці: Приблизно 7,5 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 45 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 % |
| Насичені жири | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 11 г | 4 % |
| Харчова клітковина | 0 г | 0 % |
| Усього цукру | 8 г | |
| Містить 8 г доданого цукру | 16 % | |
| Білки | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0 % |
| Кальцій | 0 мг | 0 % |
| Залізо | 0 мг | 0 % |
| Калій | 2 мг | 0 % |
| Вітамін A | 424 мг | 45 % |
| Вітамін C | 122 мг | 140 % |
| Вітамін E | 7 мг | 45 % |
| * % від добової норми вказує на те, яка частка від повсякденного раціону вживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | YumEarth |
| Країна виробник | США |
| Колір | Коричневий |
| Тип | Льодяники |
| Кількість (шт) | 15 |
| Смак | Бузина |