Науково розроблена щоденна добавка Solgar® для чоловіків від 50 років
Унікальна формула, розроблена для задоволення сучасних харчових потреб чоловіків після 50 років.
Здоров’я серця: L-5-MTHF і вітамін E
Енергія та стрес: Вітаміни групи B, зокрема вітамін B12 у вигляді метилкобаламіну
М’язи та кістки: Вітамін D3 рослинного походження та вітамін A у формі ретинілпальмітату
Здоров’я простати: 100 % добової норми селену та 200 % добової норми цинку у вигляді бісгліцинату цинку
Дорослим приймати по 1 капсулі на день під час їди.
Розмір упаковки визначається за інформацією на етикетці, а не за кількістю порцій. Розмір і вміст порції чітко визначені.
Як і перед початком приймання будь-яких інших добавок, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви вагітні, годуєте грудьми, збираєтеся давати продукт дітям, готуєтеся до операції, регулярно приймаєте медичні препарати або перебуваєте під наглядом лікаря. Продукт не призначений для дітей.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в сухому прохолодному місці. Не використовуйте продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 1350 мкг | 150 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 202,5 мг | 225 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолуPurePlantD3® ) | 60 мкг (2400 МО) | 300 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 18,75 мг | 125 % |
| Вітамін K (у вигляді філохінону) | 150 мкг | 125 % |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,2 мг | 100 % |
| Рибофлавін | 1,3 мг | 100 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксаль-5-фосфату) | 4,25 мг | 250 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію)1 | 400 мкг DFE | 100 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 14,4 мкг | 600 % |
| Біотин | 75 мкг | 250 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 5 мг | 100 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 165 мкг | 110 % |
| Цинк (у вигляді бісгліцинату цинку) | 22 мг | 200 % |
| Селен (у вигляді селенових дріжджівSelenoExcell® ) | 55 мкг | 100 % |
| Мідь (у вигляді бісгліцинату міді) | 1,125 мг | 125 % |
| Марганець (у вигляді бісгліцинату марганцю) | 2,3 мг | 100 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 35 мкг | 100 % |
| Молібден (у вигляді гліцинату молібдену) | 45 мкг | 100 % |
| Бор (у вигляді фруктоборату кальцію) | 450 мкг | † |
| змішані токофероли | 22,5 мг | † |
| Піперин(з органічних плодів чорного перцю PhytoSure®-OC® ) (цілий) | 5 мг | † |
| † Добову норму не визначено. 1Публікація групи експертів EFSA з питань харчування: Перетворення глюкозамінової солі кальцію-1-метилфолату та (6S)-5-метилтетрагідрофолієвої кислоти на харчові еквіваленти фолату. |
||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Кількість (шт) | 60 |
| Тип | Капсули |